有名人37人の鑑定を 項目別 に、YouTubeでご覧いただけます♪
命式、イメージ
所属 | 名前 | 日干支 | 干支 | イメージ | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 戊申 | 45 | 信用、闘争 | ◆ |
2 | SMAP | 中居正広 | 辛巳 | 18 | 勇気、芸術 | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 戊寅 | 15 | 信用、独立独歩 | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | 辛亥 | 48 | 勇気、伝統 | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 戊子 | 25 | 信用、改革 | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | 乙酉 | 22 | 協調協和、勇気 | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 乙亥 | 12 | 協調協和、伝統 | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 辛未 | 8 | 勇気、蓄積 | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | 癸亥 | 60 | 両方とも「伝統」 | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 乙巳 | 42 | 協調協和、芸術 | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 癸卯 | 40 | 伝統、協調協和 | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | 庚寅 | 27 | 闘争、独立独歩 | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 丙子 | 13 | 文明、自由、改革 | ◆ |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 己丑 | 26 | 両方とも「蓄積」 | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 壬午 | 19 | 改革、文明、自由 | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 甲午 | 31 | 独立独歩、文明、自由 | ◆ |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 庚寅 | 27 | 闘争、独立独歩 | ◆ |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 戊辰 | 5 | 両方とも「信用」 | ◆ |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 丁未 | 44 | 芸術、蓄積 | ◆ |
20 | SixTONES | 松村北斗 | 庚辰 | 17 | 闘争、信用 | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 乙未 | 32 | 協調協和、蓄積 | ◆ |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 庚子 | 37 | 闘争、改革 | ◆ |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 丁酉 | 34 | 芸術、勇気 | ◆ |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 辛卯 | 28 | 勇気、協調協和 | ◆ |
25 | 松下洸平 | 甲寅 | 51 | 両方とも「独立独歩」 | ◆ | |
26 | 横浜流星 | 丙辰 | 53 | 文明、自由、信用 | ◆ | |
27 | 阿部寛 | 壬寅 | 39 | 改革、独立独歩 | ◆ | |
28 | 山崎賢人 | 丙申 | 33 | 文明、自由、闘争 | ◆ | |
29 | 新田真剣佑 | 丁巳 | 54 | 両方とも「芸術」 | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | 丁丑 | 14 | 芸術、蓄積 | ◆ | |
31 | 神木隆之介 | 庚子 | 37 | 闘争、改革 | ◆ | |
32 | 藤原聡 | 辛酉 | 58 | 両方とも「勇気」 | ◆ | |
33 | 大谷翔平 | 壬辰 | 29 | 改革、信用 | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 丙午 | 43 | 両方とも「文明、自由」 | ◆ | |
35 | 佐藤健 | 庚辰 | 17 | 闘争、信用 | ◆ | |
36 | Taka | 壬寅 | 39 | 改革、独立独歩 | ◆ | |
37 | 坂口健太郎 | 壬午 | 19 | 改革、文明、自由 | ◆ |
人との関係性
所属 | 名前 | 日干支 | 干支 | 五行陰陽 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 戊申 | 45 | 土性(+) | ◆ |
2 | SMAP | 中居正広 | 辛巳 | 18 | 金性(−) | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 戊寅 | 15 | 土性(+) | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | 辛亥 | 48 | 金性(−) | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 戊子 | 25 | 土性(+) | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | 乙酉 | 22 | 木性(−) | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 乙亥 | 12 | 木性(−) | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 辛未 | 8 | 金性(−) | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | 癸亥 | 60 | 水性(−) | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 乙巳 | 42 | 木性(−) | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 癸卯 | 40 | 水性(−) | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | 庚寅 | 27 | 金性(+) | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 丙子 | 13 | 火性(+) | ◆ |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 己丑 | 26 | 土性(−) | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 壬午 | 19 | 水性(+) | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 甲午 | 31 | 木性(+) | ◆ |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 庚寅 | 27 | 金性(+) | ◆ |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 戊辰 | 5 | 土性(+) | ◆ |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 丁未 | 44 | 火性(−) | ◆ |
20 | SixTONES | 松村北斗 | 庚辰 | 17 | 金性(+) | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 乙未 | 32 | 木性(−) | ◆ |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 庚子 | 37 | 金性(+) | ◆ |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 丁酉 | 34 | 火性(−) | ◆ |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 辛卯 | 28 | 金性(−) | ◆ |
25 | 松下洸平 | 甲寅 | 51 | 木性(+) | ◆ | |
26 | 横浜流星 | 丙辰 | 53 | 火性(+) | ◆ | |
27 | 阿部寛 | 壬寅 | 39 | 水性(+) | ◆ | |
28 | 山崎賢人 | 丙申 | 33 | 火性(+) | ◆ | |
29 | 新田真剣佑 | 丁巳 | 54 | 火性(−) | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | 丁丑 | 14 | 火性(−) | ◆ | |
31 | 神木隆之介 | 庚子 | 37 | 金性(+) | ◆ | |
32 | 藤原聡 | 辛酉 | 58 | 金性(−) | ◆ | |
33 | 大谷翔平 | 壬辰 | 29 | 水性(+) | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 丙午 | 43 | 火性(+) | ◆ | |
35 | 佐藤健 | 庚辰 | 17 | 金性(+) | ◆ | |
36 | Taka | 壬寅 | 39 | 水性(+) | ◆ | |
37 | 坂口健太郎 | 壬午 | 19 | 水性(+) | ◆ |
あなたの武器

所属 | 名前 | 守備 | 伝達 | 引力 | 攻撃 | 習得 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 2 | 3 | 3 | ◆ | ||
2 | SMAP | 中居正広 | 2 | 1 | 3 | 2 | ◆ | |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 3 | 3 | 2 | ◆ | ||
4 | SMAP | 草g剛 | 2 | 1 | 3 | 2 | ◆ | |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 1 | 4 | 1 | 2 | ◆ | |
6 | King&Prince | 橋海人 | 4 | 1 | 1 | 2 | ◆ | |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 4 | 2 | 2 | ◆ | ||
8 | Number_i | 平野紫耀 | 1 | 3 | 3 | 1 | ◆ | |
9 | Number_i | 岸優太 | 2 | 1 | 5 | ◆ | ||
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 2 | 3 | 2 | 1 | ◆ | |
11 | ARASHI | 大野智 | 2 | 1 | 2 | 3 | ◆ | |
12 | ARASHI | 松本潤 | 2 | 4 | 2 | ◆ | ||
13 | ARASHI | 二宮和也 | 3 | 1 | 4 | ◆ | ||
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 1 | 1 | 5 | 1 | ◆ | |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 4 | 1 | 3 | ◆ | ||
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 2 | 4 | 1 | 1 | ◆ | |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 2 | 2 | 3 | 1 | ◆ | |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 1 | 1 | 5 | 1 | ◆ | |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 2 | 6 | ◆ | |||
20 | SixTONES | 松村北斗 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 2 | 2 | 2 | 2 | ◆ | |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 1 | 2 | 2 | 3 | ◆ | |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ◆ |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ◆ |
25 | 松下洸平 | 6 | 1 | 1 | ◆ | |||
26 | 横浜流星 | 4 | 2 | 1 | 1 | ◆ | ||
27 | 阿部寛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ◆ | |
28 | 山崎賢人 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ◆ | |
29 | 新田真剣佑 | 5 | 1 | 2 | ◆ | |||
30 | 竹内涼真 | 3 | 3 | 1 | 1 | ◆ | ||
31 | 神木隆之介 | 2 | 3 | 3 | ◆ | |||
32 | 藤原聡 | 1 | 1 | 6 | ◆ | |||
33 | 大谷翔平 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 1 | 5 | 1 | 1 | ◆ | ||
35 | 佐藤健 | 1 | 2 | 3 | 2 | ◆ | ||
36 | Taka | 2 | 1 | 3 | 2 | ◆ | ||
37 | 坂口健太郎 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ◆ |
行動領域
.png)
所属 | 名前 | 知的人生 | 安定志向 | 自由尊重 | 挑戦チャレンジ | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 205 | 146 | ◆ | ||
2 | SMAP | 中居正広 | 109 | 23 | 128 | 91 | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 112 | 198 | 32 | 9 | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | 222 | 100 | 29 | ◆ | |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 100 | 141 | 109 | ◆ | |
6 | King&Prince | 橋海人 | 12 | 114 | 225 | ◆ | |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 18 | 293 | 39 | ◆ | |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 235 | 15 | 100 | ◆ | |
9 | Number_i | 岸優太 | 119 | 123 | 109 | ◆ | |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 100 | 82 | 18 | 150 | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 97 | 12 | 97 | 144 | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | 167 | 33 | 132 | 18 | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 173 | 155 | 23 | ◆ | |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 3 | 82 | 155 | 111 | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 15 | 115 | 135 | 85 | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 18 | 12 | 120 | 201 | ◆ |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 97 | 97 | 138 | 18 | ◆ |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 129 | 222 | ◆ | ||
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 127 | 100 | 123 | ◆ | |
20 | SixTONES | 松村北斗 | 127 | 223 | ◆ | ||
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 167 | 33 | 27 | 123 | ◆ |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 85 | 29 | 237 | ◆ | |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 109 | 109 | 132 | ◆ | |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 176 | 152 | 23 | ◆ | |
25 | 松下洸平 | 159 | 88 | 103 | ◆ | ||
26 | 横浜流星 | 150 | 85 | 27 | 88 | ◆ | |
27 | 阿部寛 | 17 | 97 | 237 | ◆ | ||
28 | 山崎賢人 | 188 | 35 | 128 | ◆ | ||
29 | 新田真剣佑 | 146 | 90 | 21 | 94 | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | 100 | 217 | 33 | ◆ | ||
31 | 神木隆之介 | 97 | 97 | 11 | 146 | ◆ | |
32 | 藤原聡 | 128 | 123 | 15 | 85 | ◆ | |
33 | 大谷翔平 | 3 | 188 | 132 | 27 | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 29 | 82 | 18 | 222 | ◆ | |
35 | 佐藤健 | 18 | 209 | 123 | ◆ | ||
36 | Taka | 114 | 91 | 146 | ◆ | ||
37 | 坂口健太郎 | 118 | 150 | 82 | ◆ |
どんな人?

所属 | 名前 | 日干支 | 干支 | 五行陰陽 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 戊申 | 45 | 土性(+) | ◆ |
2 | SMAP | 中居正広 | 辛巳 | 18 | 金性(−) | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 戊寅 | 15 | 土性(+) | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | 辛亥 | 48 | 金性(−) | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 戊子 | 25 | 土性(+) | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | 乙酉 | 22 | 木性(−) | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 乙亥 | 12 | 木性(−) | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 辛未 | 8 | 金性(−) | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | 癸亥 | 60 | 水性(−) | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 乙巳 | 42 | 木性(−) | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 癸卯 | 40 | 水性(−) | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | 庚寅 | 27 | 金性(+) | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 丙子 | 13 | 火性(+) | ◆ |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 己丑 | 26 | 土性(−) | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 壬午 | 19 | 水性(+) | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 甲午 | 31 | 木性(+) | ◆ |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 庚寅 | 27 | 金性(+) | ◆ |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 戊辰 | 5 | 土性(+) | ◆ |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 丁未 | 44 | 火性(−) | ◆ |
20 | SixTONES | 松村北斗 | 庚辰 | 17 | 金性(+) | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 乙未 | 32 | 木性(−) | ◆ |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 庚子 | 37 | 金性(+) | ◆ |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 丁酉 | 34 | 火性(−) | ◆ |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 辛卯 | 28 | 金性(−) | ◆ |
25 | 松下洸平 | 甲寅 | 51 | 木性(+) | ◆ | |
26 | 横浜流星 | 丙辰 | 53 | 火性(+) | ◆ | |
27 | 阿部寛 | 壬寅 | 39 | 水性(+) | ◆ | |
28 | 山崎賢人 | 丙申 | 33 | 火性(+) | ◆ | |
29 | 新田真剣佑 | 丁巳 | 54 | 火性(−) | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | 丁丑 | 14 | 火性(−) | ◆ | |
31 | 神木隆之介 | 庚子 | 37 | 金性(+) | ◆ | |
32 | 藤原聡 | 辛酉 | 58 | 金性(−) | ◆ | |
33 | 大谷翔平 | 壬辰 | 29 | 水性(+) | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 丙午 | 43 | 火性(+) | ◆ | |
35 | 佐藤健 | 庚辰 | 17 | 金性(+) | ◆ | |
36 | Taka | 壬寅 | 39 | 水性(+) | ◆ | |
37 | 坂口健太郎 | 壬午 | 19 | 水性(+) | ◆ |
三業干支、異常干支

所属 | 名前 | 日干支 | 三業干支 | 通常異常干支 | 暗号異常干支 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 戊申 | ー | ー | ー | |
2 | SMAP | 中居正広 | 辛巳 | ー | ー | ◎ | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 戊寅 | ー | ー | ー | |
4 | SMAP | 草g剛 | 辛亥 | ー | ◎ | ー | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 戊子 | ー | ー | ◎ | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | 乙酉 | ◎ | ー | ー | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 乙亥 | ー | ◎ | ー | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 辛未 | ◎ | ー | ー | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | 癸亥 | ◎ | ー | ー | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 乙巳 | ◎ | ー | ー | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 癸卯 | ー | ー | ー | |
12 | ARASHI | 松本潤 | 庚寅 | ー | ー | ー | |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 丙子 | ー | ー | ー | |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 己丑 | ー | ー | ー | |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 壬午 | ー | ー | ◎ | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 甲午 | ー | ー | ー | |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 庚寅 | ー | ー | ー | |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 戊辰 | ◎ | ー | ー | ◆ |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 丁未 | ◎ | ー | ー | ◆ |
20 | SixTONES | 松村北斗 | 庚辰 | ◎ | ー | ー | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 乙未 | ー | ー | ー | |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 庚子 | ー | ◎ | ー | ◆ |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 丁酉 | ー | ー | ー | |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 辛卯 | ー | ー | ー | |
25 | 松下洸平 | 甲寅 | ー | ー | ー | ||
26 | 横浜流星 | 丙辰 | ◎ | ー | ー | ◆ | |
27 | 阿部寛 | 壬寅 | ー | ー | ー | ||
28 | 山崎賢人 | 丙申 | ー | ー | ー | ||
29 | 新田真剣佑 | 丁巳 | ー | ◎ | ー | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | 丁丑 | ◎ | ー | ー | ◆ | |
31 | 神木隆之介 | 庚子 | ー | ◎ | ー | ◆ | |
32 | 藤原聡 | 辛酉 | ー | ー | ー | ||
33 | 大谷翔平 | 壬辰 | ◎ | ー | ー | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 丙午 | ー | ー | ー | ||
35 | 佐藤健 | 庚辰 | ◎ | ー | ー | ◆ | |
36 | Taka | 壬寅 | ー | ー | ー | ||
37 | 坂口健太郎 | 壬午 | ー | ー | ◎ | ◆ |
他人からどう見られてる?

所属 | 名前 | 日干支 | 中心星 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 戊申 | 車騎星 | ◆ |
2 | SMAP | 中居正広 | 辛巳 | 調舒星 | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 戊寅 | 司禄星 | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | 辛亥 | 車騎星 | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 戊子 | 石門星 | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | 乙酉 | 貫索星 | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 乙亥 | 禄存星 | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 辛未 | 龍高星 | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | 癸亥 | 龍高星 | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 乙巳 | 司禄星 | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 癸卯 | 石門星 | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | 庚寅 | 貫索星 | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 丙子 | 調舒星 | ◆ |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 己丑 | 玉堂星 | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 壬午 | 司禄星 | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 甲午 | 司禄星 | ◆ |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 庚寅 | 龍高星 | ◆ |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 戊辰 | 司禄星 | ◆ |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 丁未 | 龍高星 | ◆ |
20 | SixTONES | 松村北斗 | 庚辰 | 玉堂星 | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 乙未 | 牽牛星 | ◆ |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 庚子 | 龍高星 | ◆ |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 丁酉 | 龍高星 | ◆ |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 辛卯 | 鳳閣星 | ◆ |
25 | 松下洸平 | 甲寅 | 石門星 | ◆ | |
26 | 横浜流星 | 丙辰 | 司禄星 | ◆ | |
27 | 阿部寛 | 壬寅 | 牽牛星 | ◆ | |
28 | 山崎賢人 | 丙申 | 禄存星 | ◆ | |
29 | 新田真剣佑 | 丁巳 | 玉堂星 | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | 丁丑 | 調舒星 | ◆ | |
31 | 神木隆之介 | 庚子 | 貫索星 | ◆ | |
32 | 藤原聡 | 辛酉 | 調舒星 | ◆ | |
33 | 大谷翔平 | 壬辰 | 司禄星 | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 丙午 | 玉堂星 | ◆ | |
35 | 佐藤健 | 庚辰 | 司禄星 | ◆ | |
36 | Taka | 壬寅 | 車騎星 | ◆ | |
37 | 坂口健太郎 | 壬午 | 司禄星 | ◆ |
生涯不変のエネルギー

所属 | 名前 | エネルギー | 生き方 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 199 | 青龍型 | ◆ |
2 | SMAP | 中居正広 | 199 | 騰陀型 | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 220 | 青龍型 | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | 218 | 青龍型 | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 214 | 青龍型 | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | 116 | 騰陀型 | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 230 | 騰陀型 | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 204 | 騰陀型 | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | 163 | 騰陀型 | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 256 | 白虎型 | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 167 | 騰陀型 | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | 201 | 朱雀型 | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 154 | 白虎型 | ◆ |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 225 | 青龍型 | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 242 | 青龍型 | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 269 | 朱雀型 | ◆ |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 203 | 白虎型 | ◆ |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | 191 | 騰陀型 | ◆ |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | 302 | 朱雀型 | ◆ |
20 | SixTONES | 松村北斗 | 202 | 青龍型 | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | 211 | 玄武型 | ◆ |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | 141 | 朱雀型 | ◆ |
23 | timelesz | 菊池風磨 | 123 | 玄武型 | ◆ |
24 | timelesz | 寺西拓人 | 154 | 青龍型 | ◆ |
25 | 松下洸平 | 219 | 騰陀型 | ◆ | |
26 | 横浜流星 | 145 | 騰陀型 | ◆ | |
27 | 阿部寛 | 248 | 白虎型 | ◆ | |
28 | 山崎賢人 | 258 | 青龍型 | ◆ | |
29 | 新田真剣佑 | 162 | 白虎型 | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | 203 | 白虎型 | ◆ | |
31 | 神木隆之介 | 158 | 騰陀型 | ◆ | |
32 | 藤原聡 | 238 | 騰陀型 | ◆ | |
33 | 大谷翔平 | 242 | 白虎型 | ◆ | |
34 | 今田美桜 | 184 | 騰陀型 | ◆ | |
35 | 佐藤健 | 242 | 玄武型 | ◆ | |
36 | Taka | 317 | 白虎型 | ◆ | |
37 | 坂口健太郎 | 284 | 青龍型 | ◆ |
人間関係悩むとしたら?

_2.png)
所属 | 名前 | 目上 | 右 | 目下 | 左 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | ↓○ | ←○ | ↑× | ←× | ◆ |
2 | SMAP | 中居正広 | = | = | ↑× | ○→ | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | = | = | ↓○ | ×→ | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | ↓○ | ○→ | ↓× | ○→ | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | ↓○ | = | ↓○ | ←× | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | ↑× | = | ↓○ | ×→ | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | = | ←× | ↑× | ←× | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | ↓○ | ×→ | ↓○ | = | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | ↑× | ○→ | ↓× | ←○ | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | ↓○ | = | ↓○ | ○→ | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | ↓○ | ←○ | ↓× | ←○ | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | ↑○ | ○→ | = | ←× | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | ↑× | ←× | = | ←× | ◆ |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | = | ×→ | ↑× | ←× | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | ↓× | ×→ | = | = | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | ↑× | = | ↑○ | = | ◆ |
17 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | ↑× | ○→ | ↑○ | = | ◆ |
18 | DOMOTO | 堂本光一 | ↓× | ×→ | ↓○ | ×→ | ◆ |
19 | DOMOTO | 堂本剛 | ↑× | ○→ | ↓× | ←○ | ◆ |
20 | SixTONES | 松村北斗 | ↓× | ←× | ↓× | ←× | ◆ |
21 | KAT-TUN | 中丸雄一 | ↑○ | ○→ | = | ○→ | ◆ |
22 | timelesz | 佐藤勝利 | ↓○ | ×→ | = | ←× | ◆ |
23 | timelesz | 菊池風磨 | = | = | ↓× | ×→ | ◆ |
24 | timelesz | 寺西拓人 | ↑○ | ←× | ↓× | ←○ | ◆ |
25 | 松下洸平 | ↑○ | = | ↑○ | ←× | ◆ | |
26 | 横浜流星 | ↓× | ○→ | ↑× | ←× | ◆ | |
27 | 阿部寛 | ↓× | = | ↓○ | ×→ | ◆ | |
28 | 山崎賢人 | ↑× | ←○ | ↓○ | = | ◆ | |
29 | 新田真剣佑 | ↑○ | ←○ | ↓× | ×→ | ◆ | |
30 | 竹内涼真 | ↑× | ○→ | ↑○ | = | ◆ | |
31 | 神木隆之介 | ↑○ | = | ↑× | ←○ | ◆ | |
32 | 藤原聡 | ↓○ | ○→ | ↓× | ○→ | ◆ | |
33 | 大谷翔平 | ↓○ | ○→ | ↓× | ←○ | ◆ | |
34 | 今田美桜 | ↑○ | ←○ | ↑○ | ←× | ◆ | |
35 | 佐藤健 | ↑× | ○→ | ↓○ | ←× | ◆ | |
36 | Taka | = | = | ↑○ | ○→ | ◆ | |
37 | 坂口健太郎 | ↑× | = | ↑○ | ←○ | ◆ |
後天的エネルギー
所属 | 名前 | 初年期 | 中年期 | 晩年期 | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAP | 木村拓哉 | 天報星3 | 天馳星1 | 天胡星4 | ◆ |
2 | SMAP | 中居正広 | 天貴星9 | 天将星12 | 天極星2 | ◆ |
3 | SMAP | 稲垣吾郎 | 天印星6 | 天報星3 | 天貴星9 | ◆ |
4 | SMAP | 草g剛 | 天報星3 | 天堂星8 | 天恍星7 | ◆ |
5 | SMAP | 香取慎吾 | 天南星10 | 天印星6 | 天報星3 | ◆ |
6 | King&Prince | 橋海人 | 天禄星11 | 天禄星11 | 天馳星1 | ◆ |
7 | King&Prince | 永瀬廉 | 天将星12 | 天堂星8 | 天極星2 | ◆ |
8 | Number_i | 平野紫耀 | 天貴星9 | 天印星6 | 天堂星8 | ◆ |
9 | Number_i | 岸優太 | 天将星12 | 天胡星4 | 天将星12 | ◆ |
10 | Number_i | 神宮寺勇太 | 天堂星8 | 天庫星5 | 天恍星7 | ◆ |
11 | ARASHI | 大野智 | 天極星2 | 天将星12 | 天貴星9 | ◆ |
12 | ARASHI | 松本潤 | 天胡星4 | 天禄星11 | 天馳星1 | ◆ |
13 | ARASHI | 二宮和也 | 天馳星1 | 天将星12 | 天報星3 | ◆ |
14 | SnowMan | 目黒蓮 | 天庫星5 | 天極星2 | 天庫星5 | ◆ |
15 | SnowMan | 佐久間大介 | 天貴星9 | 天報星3 | 天報星3 | ◆ |
16 | なにわ男子 | 道枝駿佑 | 天極星2 | 天庫星5 | 天極星2 | ◆ |
